7374-en szavaztak érvényesen Tatán, ebből az MSZP-s jelöltek összesen 1274-et, azaz 17,5%-ot kaptak. 2006-ban 1299-en jelentek meg a szavazáson.
1 125 | 0 | 11 érvénytelen 0,98 % | 1 114 99,02 % |
Jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % | |
---|---|---|---|---|
1 | Kovács Attila (jelenlegi képv.) | FIDESZ KDNP | 443 | 39,77 |
2 | Bálint Csaba (előző képv., volt alpolgármester, 4 éve is 2. lett) | MDF | 201 | 18,04 |
3 | Tóth Gergely Áron (új jelölt) | MSZP | 137 | 12,30 |
4 | Török István (4 éve is indult, 4. lett) | TISZTA KÖZÉLETÉRT EGYESÜLET | 118 | 10,59 |
5 | Stodola Zoltánné (új) | FÜGGETLEN | 77 | 6,91 |
6 | Laár Dávid Béla (új) | JOBBIK | 68 | 6,10 |
7 | Nagyháziné Szabó Bernadette (új) | LMP | 40 | 3,59 |
8 | Mocsi Ádám (új) | FÜGGETLEN | 30 | 2,69 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése